| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 11,978 | 6,100 | 5,878 |
| 15세미만 | 1,329 | 708 | 621 |
| 15~64세 | 9,199 | 4,744 | 4,455 |
| 65세이상 | 1,450 | 648 | 802 |
| 평균연령 | 41 | 39 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 화정1동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 화정1동[인구분포] | 잉크충전 | 문구용품 소매업 |
| 6개 | 화정1동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 27개 | 화정1동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 2개 | 화정1동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 화정1동[인구분포] | 화방/필방 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 화정2동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 화정2동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 화정2동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 6개 | 화정3동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 화정3동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
| 1개 | 화정3동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 2개 | 화정3동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 4개 | 화정4동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 화정4동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
| 1개 | 화정4동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||